ACTIE
€ 28,70
- Met een 9,2 beoordeeld!
- Achteraf betalen mogelijk
- Ruilen of retourneren geen probleem
RVS AISI 316
Draad Ø mm | Pin D mm | Ø mm | A mm | B mm | C mm | D mm | Gewicht kg | Breekkracht in daN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,0 | 6,3 | 6,4 | 7,0 | 13,5 | 6,0 | 30,0 | 0,031 | 2200 |
4,0 | 8,0 | 8,1 | 8,0 | 17,0 | 7,5 | 36,5 | 0,061 | 3550 |
5,0 | 9,5 | 9,6 | 10,0 | 19,5 | 8,5 | 43,0 | 0,092 | 4350 |
6,0 | 11,0 | 11,1 | 12,0 | 24,0 | 10,0 | 47,5 | 0,137 | 6200 |
7,0 | 12,7 | 12,8 | 14,5 | 25,0 | 11,0 | 50,0 | 0,180 | 6900 |
8,0 (1) | 16,0 | 16,2 | 17,0 | 35,0 | 12,0 | 70,0 | 0,317 | 9300 |
8,0 (2) | 16,0 | 16,2 | 20,0 | 40,0 | 15,0 | 80,0 | 0,514 | 9300 |
Toon meer
Toon minder
Toon meer
Toon minder
Toon meer
Toon minder