€ 878,-
- Met een 9,2 beoordeeld!
- Achteraf betalen mogelijk
- Ruilen of retourneren geen probleem
Lewmar schootlieren zijn ontworpen voor zowel de wedstrijdschepen als de cruising schepen. Elke lier is gemaakt van de hoogste kwaliteit materialen waardoor de beste kracht/gewicht verhouding ontstaat. Het bekende wavespring mechanisme zorgt voor het moeiteloos combineren van diverse lijndiameters op dezelfde lier.
Kenmerken:
• Easy servicing - geen gereedschap nodig
• Vanaf maat 4 om te bouwen naar elektrische lier
• Verkrijgbaar in maat 14 t/m maat 65
Art. nr | Fabr. nr. | Type | Model | Drum Ø | Basis Ø | Hoogte | 1e vers | 2e vers | Gewicht |
76301014 | 49014000 | 14AST | aluminium | 66 | 121 | 121 | 15,8 : 1 | - | 2,3 |
76301114 | 49014001 | 14CST | brons verchroomd | 66 | 121 | 121 | 15,8 : 1 | - | 3,1 |
76302016 | 49016000 | 16AST | aluminium | 66 | 121 | 145 | 15,8 : 1 | - | 2,9 |
76302316 | 49016019 | 16BST | brons met grijze kop | 66 | 121 | 145 | 15,8 : 1 | - | 3,9 |
76302116 | 49016001 | 16CST | brons verchroomd | 66 | 121 | 145 | 15,8 : 1 | - | 3,9 |
76303030 | 49030000 | 30AST | aluminium | 74 | 138 | 161 | 13,8 : 1 | 29,2 : 1 | 4,2 |
76303430 | 49030019 | 30BST | brons met grijze stop | 74 | 138 | 161 | 13,8 : 1 | 29,2 : 1 | 5,6 |
76303130 | 49030001 | 30CST | brons verchroomd | 74 | 138 | 161 | 13,8 : 1 | 29,2 : 1 | 5,6 |
76304040 | 49040055 | 40AST | aluminium | 74 | 148 | 173 | 13,2 : 1 | 40,2 : 1 | 4,9 |
76304140 | 49040056 | 40CST | brons verchroomd | 74 | 148 | 173 | 13,2 : 1 | 40,2 : 1 | 6,5 |
76305446 | 49046055 | 46AST | aluminium | 87 | 168 | 192 | 13,9 : 1 | 46,8 : 1 | 7,2 |
76305646 | 49046056 | 46CST | chroom | 87 | 168 | 192 | 13,9 : 1 | 46,8 : 1 | 9,7 |
76306448 | 49048055 | 48AST | aluminium | 93 | 181 | 208 | 13,9 : 1 | 48,6 : 1 | 8,8 |
76306648 | 49048056 | 48CST | brons verchroomd | 93 | 181 | 208 | 13,9 : 1 | 48,6 : 1 | 12,1 |
76307450 | 49050000 | 50AST | aluminium | 105 | 200 | 238 | 13,8 : 1 | 50,6 : 1 | 11,3 |
76307650 | 49050001 | 50CST | brons verchroomd | 105 | 200 | 238 | 13,8 : 1 | 50,6 : 1 | 16,3 |
76308454 | 49054000 | 54AST | aluminium | 105 | 205 | 250 | 13,8 : 1 | 54,0 : 1 | 12 |
76308654 | 49054001 | 54CST | brons verchroomd | 105 | 205 | 250 | 13,8 : 1 | 54,0 : 1 | 17 |
76309458 | 49058000 | 58AST | aluminium | 118 | 228 | 266 | 13,5 : 1 | 58,1 : 1 | 14,3 |
76309658 | 49058001 | 58CST | brons verchroomd | 118 | 228 | 266 | 13,5 : 1 | 58,1 : 1 | 20,8 |
Toon meer
Toon meer
Toon meer