- Met een 9,2 beoordeeld!
- Achteraf betalen mogelijk
- Ruilen of retourneren geen probleem
Over Mastervolt
Toon meer
ChargeMaster Plus is de nieuwe generatie acculaders, die meerdere functies in één compact apparaat combineert. Deze acculader bespaart kosten en vereenvoudigt het systeem doordat extra acculaders, laadstroomverdelers en een VSR niet langer nodig zijn. Dit veelzijdige apparaat laadt vrijwel elke combinatie van drie accu's op een snelle en veilige wijze en kan overal ter wereld worden ingezet.
Battery's Best Friend
Nieuwe 'Battery's Best Friend' architectuur stelt de ChargeMaster Plus in staat om diverse accu's met verschillende chemische samenstellingen, maten en spanningen gelijktijdig te laden. Uiteraard volgens de snelle en veilige 3-traps+ laadmethode. Uniek zijn ook:
• Revival mode: laadt zelfs volledig ontladen accu's probleemloos.
• Priority Charge: sneller laden doordat het beschikbare vermogen toegewezen wordt aan de leegste accu.
• Smart Input: laadt drie accu's vanuit één dynamo terwijl u onderweg bent.
Wereldwijd laden
De ChargeMaster Plus kan overweg met alle mogelijke netspanningen en frequenties wereldwijd. De acculader is bestand tegen hoge temperaturen en flinke spanningsschommelingen. Dat maakt deze acculader uitermate geschikt voor de meest barre, maritieme of mobiele omstandigheden. Daarnaast beschikt de ChargeMaster Plus over CE, E-mark, ABYC, UL, SAE, CEC en RCM/C-Tick certificering.
Eenvoudig in gebruik
Op overzichtelijke wijze toont de ChargeMaster Plus de laadfase van de drie uitgangen. Robuuste en ergonomische aansluitingen van dit apparaat besparen installatietijd. De geïntegreerde accuscheidingsautomaat leidt de opgewekte energie van de dynamo naar de accu's en maakt extra componenten overbodig.
Krachtige verbindingen
In moderne systemen werken alle componenten samen. Het op CAN gebaseerde MasterBus zorgt ervoor dat de acculader kan communiceren met displays, shunts en energiesystemen, en ondersteunt communicatiestandaarden zoals CZone, NMEA en CANopen. Bovendien kan de ChargeMaster Plus gebruikt worden als voeding voor gevoelige communicatie-apparatuur, bij het afbouwen van een schip of onderhoud aan een voertuig.
Kenmerken
• Multifunctionele acculader met twee uitgangen, één in/uitgang, DC-DC converter, stroombegrenzer en ingebouwd spanningsafhankelijk relais (VSR).
• Laadt Lithium Ion, Gel, AGM, en grote of kleine accusets met één enkele acculader.
• Laadt meerdere accu's terwijl u onderweg bent.
• Ruime specificaties: biedt 20% meer vermogen bij 14,4V en 80% laadvermogen bij 60°C.
• SafeCharge: herkent de laadstatus van uw accu's en verlengt zo de levensduur.
• Flexibel en veelzijdig: 80-275V AC en 35-70Hz.
• Compact, eenvoudig aan te sluiten en snel te installeren.
ChargeMaster Plus Specificaties | ChargeMaster Plus 12/75-3 | ChargeMaster Plus 12/100-3 |
---|---|---|
Algemene Specificaties | ||
Nominale uitgangsspanning (uitgang 1 & 2) | 12V | 12V |
Nominale uitgangsspanning (uitgang 3) | 12V | 12V |
Aantal accu-aansluitingen | 2 + 1 | 2 + 1 |
Totale laadstroom | 75A @ 14,4V | 100A @ 14,4V |
Uitgangsstroom uitgang 3 Indien begrensd, anders volle uitgang. | 5 - 40A @ 12V | 5 - 40A @ 12V |
Ingangsstroom ‘Smart Input’ | 40A @ 12V | 40A @ 12V |
Aanbevolen accucapaciteit | 320 - 800Ah | 30 - 150Ah |
Nominale ingangsspanning | 120-230V (80-275V) - 50/60Hz | 120-230V (80-275V) - 50/60Hz |
Max. AC vermogen (230/120 V) | 6,5A/13A | 8,5A/17A |
AC aansluiting | schroefklemmen, geschikt tot max. 6 mm | schroefklemmen, geschikt tot max. 6 mm |
Spanningsbron zonder accu | ja | ja |
Display/uitlezing | LED | LED |
Afmetingen H x B x D | 384 x 250 x 127mm / 15,1 x 9,8 x 5 inch | 384 x 250 x 127mm / 15,1 x 9,8 x 5 inch |
Gewicht | 5,9kg/13lb | 5,9kg/13lb |
Richtlijnen | CE, E-mark, ABYC, UL1236, SAE J1171, CEC, RCM/C-Tick | CE, E-mark, ABYC, UL1236, SAE J1171, CEC, RCM/C-Tick |
Technische Specificaties | ||
Laadkarakteristiek | IUoUo, automatisch / 3-traps+ voor Gel/AGM/ Lithium Ion/tractie/spiraal | IUoUo, automatisch / 3-traps+ voor Gel/AGM/ Lithium Ion/tractie/spiraal |
Temperatuurcompensatie | -30mV/°C / -17mV/°F incl. temperatuursensor | -30mV/°C / -17mV/°F incl. temperatuursensor |
Spanningscompensatie | via MasterShunt | via MasterShunt |
DC verbruik | < 2mA (MasterBus uit) | < 2mA (MasterBus uit) |
Current Control functie | ja, via MasterBus | ja, via MasterBus |
Arbeidsfactor | > 0,98 | > 0,98 |
Temperatuurbereik (omgevingstemp.) | -25°C tot 80°C, > 40°C afnemend vermogen | -25°C tot 80°C, > 40°C afnemend vermogen |
Koeling | vario fan | vario fan |
Beschermingsgraad | IP23, verticale montage | IP23, verticale montage |
Beveiligingen | te hoge temperatuur, overbelasting, kortsluiting, hoge/lage accuspanning | te hoge temperatuur, overbelasting, kortsluiting, hoge/lage accuspanning |
MasterBus compatibel | ja | ja |
Charger Status Interface (alarmcontact) | ja, met behulp van Universeel Schakelcontact | ja, met behulp van Universeel Schakelcontact |
ChargeMaster Plus Specificaties | ChargeMaster Plus 24/40-3 | ChargeMaster Plus 24/60-3 |
---|---|---|
Algemene Specificaties | ||
Nominale uitgangsspanning (uitgang 1 & 2) | 24V | 24V |
Nominale uitgangsspanning (uitgang 3) | 24V/12V | 24V/12V |
Aantal accu-aansluitingen | 2 + 1 | 2 + 1 |
Totale laadstroom | 40A @ 28,8V | 60A @ 28,8V |
Uitgangsstroom uitgang 3 Indien begrensd, anders volle uitgang. | 5 -20A @24V; 10A @ 12V | 5 -20A @24V; 10A @ 12V |
Ingangsstroom ‘Smart Input’ | 20A @ 24V | 20A @ 24V |
Aanbevolen accucapaciteit | 160 - 400Ah | 200 - 500Ah |
Nominale ingangsspanning | 120-230V (80-275V) - 50/60Hz | 120-230V (80-275V) - 50/60Hz |
Max. AC vermogen (230/120 V) | 6,8A/13,5A | 10,2A/20,4A |
AC aansluiting | schroefklemmen, geschikt tot max. 6 mm | schroefklemmen, geschikt tot max. 6 mm |
Spanningsbron zonder accu | ja | ja |
Display/uitlezing | LED | LED |
Afmetingen H x B x D | 384 x 250 x 127mm / 15,1 x 9,8 x 5 inch | 384 x 250 x 127mm / 15,1 x 9,8 x 5 inch |
Gewicht | 5,9kg/13lb | 5,9kg/13lb |
Richtlijnen | CE, E-mark, ABYC, UL1236, SAE J1171, CEC, RCM/C-Tick | CE, E-mark, ABYC, UL1236, SAE J1171, CEC, RCM/C-Tick |
Technische Specificaties | ||
Laadkarakteristiek | IUoUo, automatisch / 3-traps+ voor Gel/AGM/ Lithium Ion/tractie/spiraal | IUoUo, automatisch / 3-traps+ voor Gel/AGM/ Lithium Ion/tractie/spiraal |
Temperatuurcompensatie | -30mV/°C / -17mV/°F incl. temperatuursensor | -30mV/°C / -17mV/°F incl. temperatuursensor |
Spanningscompensatie | via MasterShunt | via MasterShunt |
DC verbruik | < 2mA (MasterBus uit) | < 2mA (MasterBus uit) |
Current Control functie | nee | ja, via MasterBus |
Arbeidsfactor | > 0,98 | > 0,98 |
Temperatuurbereik (omgevingstemp.) | -25°C tot 80°C, > 40°C afnemend vermogen | -25°C tot 80°C, > 40°C afnemend vermogen |
Koeling | vario fan | vario fan |
Beschermingsgraad | IP23, verticale montage | IP23, verticale montage |
Beveiligingen | te hoge temperatuur, overbelasting, kortsluiting, hoge/lage accuspanning |
Toon meer
Toon meer
Toon meer